Информация о приёме на обучение
![]() | ![]() | ![]() |
| |
Информация о количестве поданных документов | Результаты вступительных испытаний |
Списки лиц, подавших документы
| |
| |
|
Информация о приеме на обучение по образовательным программам:
Выберете уровень образования
Среднее профессиональное образование на 2020/2021 учебный год
- Правила приема в образовательную организацию;
- Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг;
- Информация о сроках проведения приема;
- Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления;
- Перечень специальностей (профессий), по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная);
- Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее общее образование);
- Расписание вступительных испытаний
- Перечень вступительных испытаний;
- Информацию о формах проведения вступительных испытаний;
- Прием заявлений и документов в 2020 году в электронной форме ведётся через личный кабинет;
- Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний;
- Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний;
- Программа вступительного испытания для поступающих на специальность среднего профессионального образования 42.02.01 «Реклама»
- Информация о дополнительном приеме
Код | Наименование специальности | Направленность (профиль/специализация) | Общее количество мест | Контрольные цифры приема за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | По договорам об оказании платных образовательных | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | |||
на базе основного общего образования (9 классов) | |||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 65 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 | |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
38.02.06 | Финансы | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
38.02.07 | Банковское дело | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 15 | |
42.02.01 | Реклама | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
43.02.14 | Гостиничное дело |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
на базе среднего общего образования (11 классов) | |||||||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | |
43.02.11 | Гостиничный сервис | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Бакалавриат на 2020/2021 учебный год
- Правила приема, утвержденные университетом самостоятельно;
- Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления;
- Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления:
- Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих:
- на базе среднего общего образования – на основании оцениваемых по стобалльной шкале результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно в случаях, установленных п.17 Правил приема;
- на базе среднего профессионального или высшего образования – по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно
- Вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных технологий в 2020 году
-
Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположен университет;Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, проводятся на русском языке.Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, на языках республик Российской Федерации и иностранных языках не проводятся.
- Минимальное количество баллов;
- Информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно;
- Информация об особых правах и преимуществах;
- Информация об особых правах (преимущественное право зачисления);
- Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений;
- Прием заявлений и документов в 2020 году в электронной форме ведётся через личный кабинет
- Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;
- Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно;
- Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);
- Программы вступительных испытаний.
Код | Наименование направления подготовки | Направленность (профиль) | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы электронного бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
37.03.01 | Психология | Психология управления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
38.03.01 | Экономика | Банковское дело и финансовый менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
38.03.01 | Экономика | Экономика малого и среднего бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
38.03.02 | Менеджмент | Кадровый менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
38.03.02 | Менеджмент | Управление проектами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
38.03.02 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственно-частное партнерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление развитием территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
38.03.06 | Торговое дело | Коммерция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
38.03.07 | Товароведение | Управление качеством и ассортиментом товаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
40.03.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение предпринимательской деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 25 |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой профиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
43.03.01 | Сервис | Организация и управление мероприятиями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Информация о количестве мест для целевого приема
Код | Наименование направления подготовки | Направленность (профиль) | Контрольные цифры приема | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Общие условия | Целевая квота | |||||||||
очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы электронного бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Психология управления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Банковское дело и финансовый менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Экономика малого и среднего бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Кадровый менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Управление проектами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственно-частное партнерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление развитием территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.06 | Торговое дело | Коммерция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.07 | Товароведение | Управление качеством и ассортиментом товаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение предпринимательской деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой профиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | Организация и управление мероприятиями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов не могут различаться при приеме для обучения в университет и для обучения в его филиалах, при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Код | Наименование направлений подготовки | Наименование профилей подготовки | Вступительные испытания (ВИ) с указанием приоритетности | Минимальное количество баллов | Форма вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы электронного бизнеса | 1. Математика (профильная)
| 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3 . Информатика и ИКТ | 40 | ||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3 . Биология | 36 | ||||
37.03.01 | Психология | Психология управления | 1.Биология | 36 | тестирование |
2.Обществознание | 42 | ||||
3. Русский язык | 36 | ||||
38.03.01 | Экономика | Банковское дело и финансовый менеджмент | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2.Русский язык | 36 | ||||
3.Обществознание | 42 | ||||
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Обществознание | 42 | ||||
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Обществознание | 42 | ||||
38.03.01 | Экономика | Экономика малого и среднего бизнеса | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Обществознание | 42 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Кадровый менеджмент | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Обществознание | 42 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Управление проектами | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Обществознание | 42 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Обществознание | 42 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственно-частное партнерство | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Обществознание | 42 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление развитием территорий | 1. Обществознание | 42 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. География | 37 | ||||
38.03.06 | Торговое дело | Коммерция | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Обществознание | 42 | ||||
38.03.07 | Товароведение | Управление качеством и ассортиментом товаров | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Обществознание | 42 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение предпринимательской деятельности | 1. Обществознание | 42 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. История | 32 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой профиль | 1. Обществознание | 42 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. История | 32 | ||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | 1. Обществознание | 42 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. История | 32 | ||||
43.03.01 | Сервис | Организация и управление мероприятиями | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Обществознание | 42 |
Специалитет на 2020/2021 учебный год
- Правила приема, утвержденные университетом самостоятельно;
- Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления;
- Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления:
- Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих:
- на базе среднего общего образования – на основании оцениваемых по стобалльной шкале результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно в случаях, установленных п.17 Правил приема;
- на базе среднего профессионального или высшего образования – по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно
- Вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных технологий в 2020 году
- Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположен университет;
Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, проводятся на русском языке.Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, на языках республик Российской Федерации и иностранных языках не проводятся.
- Информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно;
- Информация об особых правах и преимуществах;
- Информация об особых правах (преимущественное право зачисления);
- Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений;
- Прием заявлений и документов в 2020 году в электронной форме ведётся через личный кабинет;
- Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;
- Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно;
- Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);
Необходимость прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) отсутствует.
Код | Наименование специальности | Направленность (профиль/специализация) | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
38.05.02 | Таможенное дело | Международное таможенное сотрудничество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 25 |
38.05.02 | Таможенное дело | Таможенная логистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 25 |
38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 25 |
Информация о количестве мест для целевого приема - целевой прием не ведется
При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов не могут различаться при приеме для обучения в университет и для обучения в его филиалах, при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Код | Наименование направлений подготовки | Наименование профилей подготовки | Вступительные испытания (ВИ) с указанием приоритетности | Минимальное количество баллов | Форма вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Обществознание | 42 | ||||
38.05.02 | Таможенное дело | Международное таможенное сотрудничество | 1. Обществознание | 42 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Физическая культура | 40 | ||||
38.05.02 | Таможенное дело | Таможенная логистика | 1. Обществознание | 42 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Физическая культура | 40 | ||||
38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи | 1. Обществознание | 42 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Физическая культура | 40 |
Магистратура на 2020/2021 учебный год
- Правила приема, утвержденные университетом самостоятельно;
- Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления;
- Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления:
- Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих:
- Вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных технологий в 2020 году
- Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположен университет;
Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, проводятся на русском языке.Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, на языках республик Российской Федерации и иностранных языках не проводятся.
- Информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно;
- Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений;
- Прием заявлений и документов в 2020 году в электронной форме ведётся через личный кабинет;
- Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;
- Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно;
- Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);
Необходимость прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) отсутствует.
Код | Наименование направления подготовки | Наименование магистерских программ | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | |||
38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет и налогообложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.04.01 | Экономика | Цифровая экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
38.04.02 | Менеджмент | Бизнес-маркетинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
38.04.02 | Менеджмент | Бизнес-модель кооперативного предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление проектами и программами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
38.04.07 | Товароведение | Товароведение и экспертиза во внешнеторговой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
38.04.08 | Финансы и кредит | Управление финансами коммерческой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Информация о количестве мест для целевого приема - целевой прием не ведется
При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов не могут различаться при приеме для обучения в университет и для обучения в его филиалах, при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Код | Наименование
направлений подготовки | Наименование профилей подготовки | Вступительные испытания (ВИ) с указанием приоритетности | Минимальное
количество баллов | Форма вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|
38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет и налогообложение | 1. Тестирование по направлению подготовки "Экономика" | 40 | Тестирование |
38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ, аудит | 40 | Тестирование | |
38.04.01 | Экономика | Цифровая экономика | 40 | Тестирование | |
38.04.02 | Менеджмент | Бизнес-маркетинг | 1. Тестирование по направлению подготовки "Менеджмент" | 40 | Тестирование |
38.04.02 | Менеджмент | Бизнес-модель кооперативного предпринимательства | 40 | Тестирование | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление проектами и программами | 1. Тестирование по направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление" | 40 | Тестирование |
38.04.07 | Товароведение | Товароведение и экспертиза во внешнеторговой деятельности | 1. Тестирование по направлению подготовки "Товароведение" | 40 | Тестирование |
38.04.08 | Финансы и кредит | Управление финансами коммерческой организации | 1. Тестирование по направлению подготовки "Финансы и кредит" | 40 | Тестирование |
Аспирантура на 2021/2022 учебный год
- Правила приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- Информация о сроках начала и завершения приёма документов, сроках проведения вступительных испытаний;
- Информация о сроках зачисления
- Условия поступления
- Количество мест для приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- Перечень вступительных испытаний и их приоритетность
- Шкала оценивания и минимальное количество баллов
- Информация о формах проведения вступительных испытаний;
- Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположен университет;
Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, проводятся на русском языке.Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, на языках республик Российской Федерации и иностранных языках не проводятся.
- Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих;
- Подача документов для поступления на обучение в электронной форме не предусмотрена;
- Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья;
- Вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных технологий в 2020 году
- Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно;
- Расписание вступительных испытаний
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Направленность | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Целевая квота | Общие условия | ||||||||||
очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | |||
38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
38.06.01 | Экономика | Экономика предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
38.06.01 | Экономика | Экономическая безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40.06.01 | Юриспруденция | Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Собственного общежития нет.Количество мест - 0
Сотрудник приемной комиссии,
ответственный за взаимодействие с поступающими лицами с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью и их родителями |
Ответственный секретарь приемной комиссии
Рудаков Дмитрий Викторович 8(495) 640-57-11
|
|
|
Телефон "Горячей линии" по приему инвалидов: | 8 (495) 640-57-12 |
Информация о наличии условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Стоимость образовательных услуг
Реквизиты для оплаты
Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и будьте в курсе событий!
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() |