Архив внутренняя система оценки качества образования
Внутренняя оценка качества образовательной деятельности в Российском университете кооперации в 2022 году
Внутренняя оценка качества образовательной деятельности в Российском университете кооперации в 2022 году по образовательным программам
| Уровень образования/ наименование образовательной программы | Сведения об оценке качества образовательной деятельности в Российском университете кооперации по образовательным программам (декабрь 2022) | ||||
|
Среднее профессиональное образование |
|||||
| 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | Результаты анкетирования | ||||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | Результаты анкетирования | ||||
| 19.02.10 Технология продукции общественного питания | Результаты анкетирования | ||||
| 21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Результаты анкетирования | ||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Результаты анкетирования | ||||
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Результаты анкетирования | ||||
| 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | Результаты анкетирования | ||||
| 38.02.06 Финансы | Результаты анкетирования | ||||
| 38.02.07 Банковское дело | Результаты анкетирования | ||||
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Результаты анкетирования | ||||
| 42.02.01 Реклама | Результаты анкетирования | ||||
| 43.02.14 Гостиничное дело | Результаты анкетирования | ||||
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Результаты анкетирования | ||||
|
Высшее образование, бакалавриат |
|||||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии, профиль Информационные системы электронного бизнеса | Результаты анкетирования | ||||
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, профиль Организация производства и обслуживания в индустрии питания | Результаты анкетирования | ||||
| 37.03.01 Психология, профиль Социальная психология | Результаты анкетирования | ||||
| 38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Результаты анкетирования | ||||
| 38.03.01 Экономика, профиль Финансы и кредит | Результаты анкетирования | ||||
| 38.03.02 Менеджмент, профиль Логистика и управление цепями поставок | Результаты анкетирования | ||||
| 38.03.02 Менеджмент, профиль Управление проектами | Результаты анкетирования | ||||
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Государственное и муниципальное управление | Результаты анкетирования | ||||
| 38.03.06 Торговое дело, профиль Логистика | Результаты анкетирования | ||||
| 40.03.01 Юриспруденция, профиль Уголовно-правовой профиль | Результаты анкетирования | ||||
| 40.03.01 Юриспруденция, профиль Юриспруденция | Результаты анкетирования | ||||
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль Реклама и связи с общественностью | Результаты анкетирования | ||||
|
Высшее образование, магистратура |
|||||
| 38.04.01 Экономика, профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Результаты анкетирования | ||||
| 38.04.01 Экономика, профиль Риски в предпринимательской деятельности | Результаты анкетирования | ||||
| 38.04.02 Менеджмент, профиль Бизнес-маркетинг | Результаты анкетирования | ||||
|
Высшее образование, специалитет |
|||||
| 38.05.01 Экономическая безопасность, профиль Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Результаты анкетирования | ||||
| 38.05.02 Таможенное дело, профиль Международное таможенное сотрудничество | Результаты анкетирования | ||||
| 38.05.02 Таможенное дело, профиль Таможенная логистика | Результаты анкетирования | ||||
|
Высшее образование, подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
|||||
| 38.06.01 Экономика, профиль Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) | Результаты анкетирования | ||||
Внутренняя оценка качества образовательной деятельности в Российском университете кооперации в 2023 году
Результаты анкетирования по оценке качества условий и организации образовательного процесса в Российском университете кооперации и его институтах (филиалах), филиалах (июнь 2023)
Результаты анкетирования по оценке качества условий и организации образовательного процесса в Российском университете кооперации (июнь 2023)
Оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в Российском университете кооперации за 2022-2023 год
Внутренняя оценка качества образовательной деятельности в Российском университете кооперации в 2023 году по образовательным программам