Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование(обучение)
Свидетельство о государственной аккредитацииКод | Наименование | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование | |||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | очная | 3 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | очная | 2 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | очная | 3 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | очная | 2 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | очная | 2 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | очная | 1 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная, заочная | 2 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная, заочная | 1 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | очная | 2 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | очная | 1 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | очная, заочная | 2 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | очная, заочная | 1 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | 2 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | 1 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский |
38.02.06 | Финансы | очная | 2 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский |
38.02.06 | Финансы | очная | 1 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский |
38.02.07 | Банковское дело | очная | 2 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский |
38.02.07 | Банковское дело | очная | 1 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная, заочная | 2 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная, заочная | 1 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский |
42.02.01 | Реклама | очная | 3 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский |
42.02.01 | Реклама | очная | 2 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский |
43.02.11 | Гостиничный сервис | очная | 2 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский |
43.02.11 | Гостиничный сервис | очная | 1 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский |
Высшее образование – бакалавриат | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии, Информационные системы электронного бизнеса | очная | 4 года | 09.10.2025 | Русский |
09.03.03 | Прикладная информатика, Прикладная информатика в области экономики | заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский |
09.03.03 | Прикладная информатика, Прикладная информатика в управлении социально-экономическими системами | заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания, Организация производства и обслуживания в индустрии питания | заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания, Технология и организация ресторанного дела | заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский |
37.03.01 | Психология | заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский |
37.03.01 | Психология, Психология управления | заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский |
38.03.01 | Экономика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная, очно-заочная заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский |
38.03.01 | Экономика, Внешнеэкономическая деятельность предприятий | очная | 4 года | 09.10.2025 | Русский |
38.03.01 | Экономика, Микрофинансирование | заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский |
38.03.01 | Экономика, Финансы и кредит | очная, заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский |
38.03.01 | Экономика, Экономика малого и среднего бизнеса | очная, заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский |
38.03.01 | Экономика, Экономика предприятий и организаций | заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский |
38.03.02 | Менеджмент, Кадровый менеджмент | очная, заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский |
38.03.02 | Менеджмент, Управление малым бизнесом | очная, заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский |
38.03.02 | Менеджмент, Управление проектами | очная, заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский |
38.03.02 | Менеджмент, Управление человеческими ресурсами | заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский |
38.03.02 | Менеджмент, Финансовый менеджмент | очная, заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский |
38.03.04 | Государственное и мунициапальное управление, Государственно-частное партнерство | очная, заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная служба | заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский |
38.03.06 | Торговое дело, Коммерция | очная, заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский |
38.03.06 | Торговое дело, Логистика и управление цепями поставок | заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский |
38.03.06 | Торговое дело, Маркетинг | очная, заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский |
38.03.07 | Товароведение, Категорийный менеджмент | заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский |
38.03.07 | Товароведение, Товарный менеджмент | заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский |
40.03.01 | Юриспруденция | очная, заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский |
40.03.01 | Юриспруденция, Правовое обеспечение предпринимательской деятельности | очная, очно-заочная, заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский |
43.03.01 | Сервис, Сервис в торговле | заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский |
43.03.01 | Сервис, Сервис по отраслям | заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский |
Высшее образование – специалитет | |||||
38.05.01 | Экономическая безопасность, Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | очная, заочная | 5 лет | 09.10.2025 | Русский |
38.05.02 | Таможенное дело, Таможенная логистика | очная, очно-заочная, заочная | 5 лет | 09.10.2025 | Русский |
38.05.02 | Таможенное дело, Таможенный постаудит | очная, заочная | 5 лет | 09.10.2025 | Русский |
38.05.02 | Таможенное дело, Таможенные платежи и валютное регулирование | очная, заочная | 5 лет | 09.10.2025 | Русский |
38.05.02 | Таможенное дело, Международное таможенное сотрудничество | очная | 5 лет | 09.10.2025 | Русский |
38.05.02 | Таможенное дело, Таможенные информационные системы | очная | 5 лет | 09.10.2025 | Русский |
Высшее образование – магистратура | |||||
38.04.01 | Экономика, Бухгалтерский учет и налогообложение в коммерческих организациях | очная, заочная | 2 года | 09.10.2025 | Русский |
38.04.01 | Экономика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная, заочная | 2 года | 09.10.2025 | Русский |
38.04.01 | Экономика, Международная экономика | очная | 2 года | 09.10.2025 | Русский |
38.04.02 | Менеджмент, Бизнес-маркетинг | очная | 2 года | 09.10.2025 | Русский |
38.04.02 | Менеджмент, Управление образовательными программами | очно-заочная | 2 года | 09.10.2025 | Русский |
38.04.07 | Товароведение, Товароведение и экспертиза во внешнеэкономической деятельности | заочная | 2 года | 09.10.2025 | Русский |
38.04.08 | Финансы и кредит, Управление финансами коммерческой организации | очная, заочная | 2 года | 09.10.2025 | Русский |
Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | |||||
38.06.01 | Экономика, Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) | очная | 3 года | 09.10.2025 | Русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | дд.мм.гггг |
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц по состоянию на 20.01.2021
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Направленность (профиль/специализация) | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
38.02.07 | Банковское дело | Без специализации | Очная | - | - | - | 52 | 1 |
43.02.11 | Гостиничное дело | Без специализации | Очная | - | - | - | 17 | 1 |
43.02.11 | Гостиничный сервис | Без специализации | Очная | - | - | - | 30 | 1 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Без специализации | Очная | - | - | - | 73 | 2 |
21.02.05 | Информационные системы и программирование | Без специализации | Очная | - | - | - | 41 | 2 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Без специализации | Очная | 30 | - | - | 56 | 2 |
Заочная | - | - | - | 57 | 3 | |||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Без специализации | Очная | - | - | - | 65 | 2 |
Заочная | - | - | - | 10 | 0 | |||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Без специализации | Очная | - | - | - | 14 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Без специализации | Очная | 15 | - | - | 151 | 7 |
Заочная | - | - | - | 64 | 0 | |||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Без специализации | Очная | - | - | - | 37 | 5 |
42.02.01 | Реклама | Без специализации | Очная | - | - | - | 63 | 2 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Без специализации | Очная | - | - | - | 39 | 3 |
38.02.06 | Финансы | Без специализации | Очная | - | - | - | 45 | 7 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Без специализации | Очная | - | - | - | 24 | 1 |
Заочная | - | - | - | 5 | 1 | |||
38.02.06 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Без специализации | Очная | - | - | - | 6 | - |
Высшее образование - бакалавриат | ||||||||
38.03.01 | Экономика | Без специализации | Очная | - | - | - | 43 | - |
38.03.02 |
Менеджмент | Без специализации | Очная | - | - | - | 38 | - |
38.03.06 | Торговое дело | Без специализации | Очная | - | - | - | 18 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Без специализации | Очная | - | - | - | 52 | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Без специализации | Очная | - | - | - | 19 | - |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Без специализации |
Очная | - | - | - | 11 | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Без специализации | Очная | - | - | - | 33 | - |
40.03.01 |
Юриспруденция |
Без специализации | Очна-заочная | - | - | - | 190 | - |
42.03.01 |
Реклама и связи с общественностью | Без специализации | Очна-заочная | - | - | - | 7 | - |
38.03.01 |
Экономика |
Заочная | - | - | - | 494 | - | |
38.03.02 |
Менеджмент | Заочная | - | - | - | 331 | - | |
43.03.01 | Сервис | Заочная | - | - | - | 21 | - | |
37.03.01 | Психология | Заочная | - | - | - | 75 | - | |
40.03.01 | Юриспруденция | Заочная | - | - | - | 66 | - | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Заочная | - | - | - | 226 | - | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Заочная | - | - | - | 31 | - | |
09.03.03 | Прикладная информатика | Заочная | - | - | - | 22 | - | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Заочная | - | - | - | 12 | - | |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Заочная | - | - | - | 76 | - | |
38.03.07 | Товароведение | Заочная | - | - | - | 21 | - | |
38.03.06 | Торговое дело | Заочная | - | - | - | 99 | - | |
Высшее образование - Специалитет | ||||||||
38.05.02 | Таможенное дело | Очная | - | - | - | 266 | - | |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Очная | - | - | - | 69 | - | |
38.05.02 | Таможенное дело | Очно-заочная | - | - | - | 20 | - | |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Заочная | - | - | - | 63 | - | |
38.05.02 | Таможенное дело | Заочная | - | - | - | 242 | - | |
Магистратура | ||||||||
38.04.01 | Экономика | Очная | - | - | - | 14 | - | |
38.04.08 | Финансы и кредит | Очная | - | - | - | 7 | - | |
38.04.01 |
Экономика |
Заочная | - | - | - | 31 | - | |
38.04.08 |
Финансы и кредит |
Заочная |
- | - | - | 11 | - | |
38.04.02 | Менеджмент | Заочная | - | - | - | 35 | - | |
38.04.07 | Товароведение | Заочная | - | - | - | 6 | - | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Заочная | - | - | - | 9 | - | |
Аспирантура | ||||||||
38.06.01 | Экономика | Очная | - | - | - | 27 | - | |
40.06.01 | Юриспруденция | Очная | - | - | - | 7 | - | |
38.06.01 | Экономика | Заочная | - | - | - | 3 | - | |
40.06.1 | Юриспруденция | Заочная | - | - | - | 1 | - |
Информация о результатах приема по каждой
профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому
направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по
всем вступительным испытаниям в 2020 году
Код | Наименование | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 42 | - |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | - |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 50 | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 17 | - |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 20 | - |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | - |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 15 | 0 | 0 | 25 | - |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | - |
38.02.06 | Финансы | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 21 | - |
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 25 | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 76 | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | cреднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | - |
42.02.01 | Реклама | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 21 | - |
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 11 | - |
43.02.14 | Гостиничное дело | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 17 | - |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии, Информационные системы электронного бизнеса | высшее образование-бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 33 | 174 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии, Информационные системы электронного бизнеса | высшее образование-бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 161 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания, Организация производства и обслуживания в индустрии питания | высшее образование-бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 201 |
37.03.01 | Психология, Психология управления | высшее образование-бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 174 |
37.03.01 | Психология, Психология управления | высшее образование-бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 59 | 161 |
38.03.01 | Экономика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее образование-бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 174 |
38.03.01 | Экономика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее образование-бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | 161 |
38.03.01 | Экономика, Экономика малого и среднего бизнеса | высшее образование-бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 195 |
38.03.01 | Экономика, Финансы и кредит | высшее образование-бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 215 |
38.03.01 | Экономика, Банковское дело и финансовый менеджмент | высшее образование-бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 192 |
38.03.02 | Менеджмент, Кадровый менеджмент | высшее образование-бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 180 |
38.03.02 | Менеджмент, Логистика и управление цепями поставок | высшее образование-бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 204 |
38.03.02 | Менеджмент, Логистика и управление цепями поставок | высшее образование-бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 44 | 204 |
38.03.02 | Менеджмент, Управление проектами | высшее образование-бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 44 | 176 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление, Государственно-частное партнерство | высшее образование-бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 200 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление, Государственно-частное партнерство | высшее образование-бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 33 | 161 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление, Управление развитием территорий | высшее образование-бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 200 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление, Управление развитием территорий | высшее образование-бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 150 |
38.03.06 | Торговое дело, Коммерция | высшее образование-бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 186 |
40.03.01 | Юриспруденция, Правовое обеспечение предпринимательской деятельности | высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | 203 |
40.03.01 | Юриспруденция, Правовое обеспечение предпринимательской деятельности | высшее образование-бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 180 |
40.03.01 | Юриспруденция, Уголовно-правовой профиль | высшее образование-бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 22 | 195 |
40.03.01 | Юриспруденция, Уголовно-правовой профиль | высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 48 | 197 |
40.03.01 | Юриспруденция, Уголовно-правовой профиль | высшее образование-бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью, Реклама и связи с общественностью | высшее образование-бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 171 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью, Реклама и связи с общественностью | высшее образование-бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 171 |
38.05.01 | Экономическая безопасность, Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | высшее образование-специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 187 |
38.05.02 | Таможенное дело, Таможенная логистика | высшее образование-специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 200 |
38.05.02 | Таможенное дело, Таможенная логистика | высшее образование-специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 178 |
38.05.02 | Таможенное дело, Международное таможенное сотрудничество | высшее образование-специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 26 | 182 |
38.05.02 | Таможенное дело, Международное таможенное сотрудничество | высшее образование-специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 205 |
38.04.01 | Экономика, Бухгалтерский учет и налогообложение | высшее образование-магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 70 |
38.04.01 | Экономика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее образование-магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 60 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление, Управление проектами и программами | высшее образование-магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 65 |
38.04.07 | Товароведение, Товароведение и экспертиза во внешнеторговой деятельности | высшее образование-магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 |
38.06.01 | Экономика, Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) | высшее образование-аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 |
40.06.01 | Юриспруденция, Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право | высшее образование-аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
40.06.01 | Юриспруденция, Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право | высшее образование-аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления на период с 01.09.2020 по 20.01.2021
>
Код | Направление подготовки/специальность | Направленность (профиль/ специализация) | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | ||||
Среднее профессиональное образование | |||||||
38.02.07 | Банковское дело | Без специализации | Очная | - | - | 2 | 2 |
43.02.11 | Гостиничный сервис | Без специализации | Очная | - | - | 1 | 3 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Без специализации | Очная | - | 1 | - | 2 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Без специализации | Очная | 1 | 1 | - |
|
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Без специализации | Заочная | - | - | 4 | 12 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Без специализации | Очная | - | - | - | 3 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Без специализации | Очная | - | - | - | 2 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Без специализации | Заочная | - | - | 1 | 2 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Без специализации | Очная | 1 | 1 | - |
|
42.02.01 | Реклама | Без специализации | Очная | - | - | - | 1 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Без специализации | Очная | - | - | - | 1 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Без специализации | Очная | - | - | - | - |
38.02.06 | Финансы | Без специализации | Очная | - | - | - | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Без специализации | Очная | - | - | - | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Без специализации | Заочная | - | - | - | - |
Высшее образование - бакалавриат |
|
|
|
||||
38.03 01 | Экономика | Очная | - | - | - | 7 | |
38.03 02 | Менеджмент |
Очная | 6 | - | - | 3 | |
38.03 06 | Торговое дело | Очная |
- | - | - | 1 | |
40.03.01 | Юриспруденция |
Очная | 2 | 1 | 1 | 2 | |
38.03 04 | Государственное и муниципальное управление |
Очная |
- | - | - | - | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью |
Очная |
- | - | - | - | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии |
Очная | - | - | - | - | |
40.03.01 | Юриспруденция |
Очно-заочная | 1 | 2 | 5 | 5 | |
42.03.01 |
Реклама и связи с общественностью |
Очно-заочная |
- | - | - | 1 | |
38.03 01 | Экономика |
Заочная | - | 40 | 17 | 36 | |
38.03.02 |
Менеджмент |
Заочная | - | 30 | - | 23 | |
43.03.01 |
Сервис | Заочная | - | - | - | - | |
37.03 01 | Психология | Заочная | - | - | - | 1 | |
40.03.01 |
Юриспруденция |
Заочная | - | - | 1 | 18 | |
38.03.04 |
Государственное и муниципальное управление |
Заочная | - | - | 2 | 8 | |
09.03.02 |
Информационные системы и технологии |
Заочная | - | - | 1 | - | |
09.03.03 | Прикладная информатика |
Заочная | - | - | - | 2 | |
42.03.01 |
Реклама и связи с общественностью |
Заочная | - |
- | - | - | |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питани |
Заочная | - | - | - | 4 | |
38.03 06 | Товароведение |
Заочная | - | - | - | - | |
38.03 06 | Торговое дело | Заочная | - | - | 1 | 10 | |
Высшее образование - специалитет |
|
|
|
||||
38.05 02 | Таможенное дело | Очная | 2 | - | 1 | 3 | |
38.05 01 |
Экономическая безопасность |
Очная | - | - | 1 | 1 | |
38.05 02 | Таможенное дело | Очно-заочная | - | - | 2 | 4 | |
38.05 01 | Экономическая безопасность |
Заочная | - | - | - | - | |
38.05 02 | Таможенное дело | Заочная | 1 | 1 | 2 | 11 | |
Высшее образование - магистратура |
|
||||||
38.04 01 | Экономика |
Очная | - | - | 1 | 1 | |
38.04 08 | Финансы и кредит |
Очная | - | - | - | - | |
38.04 01 | Экономика |
Заочная | - | - |
- |
1 | |
38.04 08 | Финансы и кредит |
Заочная | - |
- | - | - | |
38.04 02 | Менеджмент |
Заочная | - | 1 | 1 | - | |
38.04 07 | Товароведение |
Заочная | - | - |
- |
- | |
38.04 08 | Финансы и кредит | Очная |
|
||||
38.04 08 | Финансы и кредит | Заочная |
|
||||
Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |
|
|
|||||
38.06.01 | Экономика | Очная | - | - | - | 3 | |
40.06.01 |
Юриспруденция | Очная | - | - | - | - | |
38.06.01 | Экономика | Заочная | - | - | 1 | - | |
40.06.01 |
Юриспруденция |
Заочная | - | - | - | - |
Информация об адаптированных образовательных программах
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Описание образовательной программы РПД образовательной программы |
Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | ЭОиДОТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основные профессиональные образовательные программы по годам набора:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2020/2021
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Описание образовательной программы РПД образовательной программы |
Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | ЭОиДОТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.07 |
Информационные системы и программирование(на базе 9 классов) |
Среднее профессиональное образование |
Очная | ОПОП - |
Учебный план | Аннотация |
КУГ | Методические рекомендации | РПП | - |
19.02.10 |
Технология продукции общественного питания(на базе 9 классов) |
Среднее профессиональное образование |
Очная |
ОПОП - |
Учебный план |
Аннотация | КУГ | МУ КР ПМ 02 МУ КР ПМ 03 МУ КР ОП 07 МУ ВКР |
УП 01.01 УП 02.01 УП 03.01 УП 04.01 УП 05.01 УП 06.01 УП 07.01 ПП 01.01 ПП 02.01 ПП 03.01 ПП 04.01 ПП 05.01 ПП 06.01 ПП 07.01 ПДП |
- |
21.02.05 |
Земельно-имущественные отношения(на базе 9 классов) |
Среднее профессиональное образование |
Очная |
ОПОП - |
Учебный план | Аннотация | КУГ | Методические рекомендации | РПП | - |
21.02.05 |
Земельно-имущественные отношения(на базе 11 классов) |
Среднее профессиональное образование | Очная |
- - |
Учебный план | Аннотация | КУГ | МУ ПМ 03 МУ ВКР |
УП ПМ 01 УП ПМ 02 УП ПМ 03 УП ПМ 04 ПП ПМ 01 ПП ПМ 02 ПП ПМ 03 ПП ПМ 04 ПДП |
- |
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет(на базе 9 классов) |
Среднее профессиональное образование | Очная |
ОПОП - |
Учебный план | Аннотация | КУГ | РПП | - | |
38.02.03 |
Операционная деятельность в логистике(на базе 9 классов) |
Среднее профессиональное образование |
Очная |
ОПОП - |
Учебный план |
Аннотация | КУГ | МУ КР ПМ 01 МУ КР ПМ 02 МУ ВКР |
УП ПМ 01 УП ПМ 02 УП ПМ 03 УП ПМ 04 ПП ПМ 01 ПП ПМ 02 ПП ПМ 03 ПП ПМ 04 ПДП |
- |
38.02.03 |
Операционная деятельность в логистике(на базе 11 классов) |
Среднее профессиональное образование |
Заочная |
- - |
Учебный план | Аннотация | КУГ | Методические рекомендации | УП ПМ 01 УП ПМ 02 УП ПМ 03 УП ПМ 04 ПП ПМ 01 ПП ПМ 02 ПП ПМ 03 ПП ПМ 04 ПДП |
- |
38.02.04 |
Коммерция (по отраслям)(на базе 9 классов) |
Среднее профессиональное образование |
Очная |
ОПОП - |
Учебный план | Аннотация | КУГ | Методические рекомендации | УП ПМ 01 УП ПМ 02 УП ПМ 03 УП ПМ 04 ПП ПМ 01 ПП ПМ 02 ПП ПМ 03 ПП ПМ 04 ПДП |
- |
38.02.04 |
Коммерция (по отраслям)(на базе 9 классов) |
Среднее профессиональное образование |
Заочная |
ОПОП - |
Учебный план | Аннотация | КУГ | Методические рекомендации | УП ПМ 01 УП ПМ 02 УП ПМ 03 УП ПМ 04 ПП ПМ 01 ПП ПМ 02 ПП ПМ 03 ПП ПМ 04 ПДП |
- |
38.02.04 |
Коммерция (по отраслям)(на базе 11 классов) |
